【外壁塗装工事】 | | | | |
高圧洗浄 | | ㎡ | 80 | |
飛散防止養生費用 | 1 | 式 | 50000 | |
クラック補修/下地調整 | 1 | 式 | 20000 | |
下塗り(関西ペイント:アレスダイナミックシーラー) | | ㎡ | 500 | |
中塗り(関西ペイント:シリコン塗料) | | ㎡ | 500 | |
仕上げ(関西ペイント:シリコン塗料) | | ㎡ | 500 | |
| | | | |
【屋根塗装工事】 | | | | |
クラック補修/下地調整 | 1 | 式 | 20000 | |
下塗り(日本ペイント:ファインパーフェクトシーラー) | | ㎡ | 500 | |
中塗り(日本ペイント:シリコン塗料) | | ㎡ | 500 | |
仕上げ(日本ペイント:シリコン塗料) | | ㎡ | 500 | |
タスペーサー設置 10個/㎡ 使用 | | 個 | 30 | |
棟板金 釘打ち込み/ジョイントコーキング処理 | 1 | 式 | 5000 | |
棟板金塗装(ケレン 錆止め 中塗り 仕上げ) | | M | 1500 | |
| | | | |
【シーリング打替工事】 | | | | |
目地(撤去、ボンドブレーカー、プライマー、打設) | | M | 850 | 変性シリコン |
開口部廻り(Vカット、プライマー、打設) | | M | 850 | |
目地(増打) | | M | 600 | |
| | | | |
【付帯部分塗装工事】 | | | | |
ベランダ防水工事(アトミクス:アトレーヌ防水材) | | ㎡ | 2000 | |
通路土間/階段床防水(竹林化学工業:竹トップ) | | ㎡ | 1500 | |
パーテーション塗装(日本ペイント:ケンエース) | | ㎡ | 2000 | |
避難防止シール | | ㎡ | 800 | |
駐車場白線工事1(白線) ハードラインC2000 | | M | 800 | |
駐車場白線工事2(ナンバー) | | 個 | 700 | |
雨樋塗装工事(竪樋、横樋)関西ペイント:アレスマイルド | | ㎡ | 650 | |
破風/鼻隠し塗装工事 | | M | 650 | |
| | | | |
【足場架払工事/廃材処理費】 | | | | |
足場架払工事(作業足場、飛散防止ネット) | | ㎡ | 700 | |
防護管取付申請費 | 1 | 式 | 60000 | |
道路占用 使用許可申請費用 | 1 | 式 | 80000 | |
廃材処理費 | | 立米 | 13000 | |
| | | | |
【鉄部塗装工事】 | | | | |
PS塗装((関西ペイント:ザウルスⅡ、マイルド)以下同上 | | 枚 | 2500 | |
玄関扉塗装(ケレン、錆止め、中塗り、仕上げ)以下同上 | | 枚 | 5000 | |
玄関枠塗装
| | M | 500 | |
配電盤塗装 | | 枚 | 3000 | |
通路照明カバー塗装 | | 箇所 | 1000 | |
火災警報器鉄部塗装 | | 箇所 | 1000 | |
室外機金具塗装 | | 箇所 | 2000 | |
| | | | |
【屋上ウレタン防水工事(PG、PM、PN 工法対応)】 | | | | |
通気緩衝シート設置(東日本塗料通気緩衝シート) | | ㎡ | 2000 | |
端末/ジョイント転圧処理 | 1 | 式 | | 50,000 |
脱気筒設置(ステンレス丸形) | | 本 | 5000 | |
改修ドレン、ストレーナー交換 | | SET | 12000 | |
既存シート撤去/クラック補修 | | ㎡ | 1000 | |
補強メッシュ設置(東日本塗料CAG60ガラスクロスシート) | | ㎡ | 800 | |
カチオンフィーラー塗布(東日本塗料フローンフィラー) | | ㎡ | 600 | |
プライマー塗布(日本特殊塗料プルーフロンプライマー) | | ㎡ | 500 | |
ウレタン防水2層(日本特殊塗料プルーフロンバリュー) | | ㎡ | 2500 | |
トップコート塗布(日本特殊塗料プルーフロンバリューT) | | ㎡ | 700 | |